0
Стоимость услуг монтажа на установку системы видеонаблюдение
Монтаж. Окончательная стоимость установки системы видеонаблюдения зависит от площади охраняемого объекта, протяжённости и разветвлённости кабельных линий, типа и количества видеокамер.
Общий прайс на работы:
| Монтаж и подключение внутренней камеры | 1500 |
| Монтаж и подключение уличной камеры | 2000 |
| Установка и настройка видеорегистратора на 4-8 каналов | 2000 |
| Установка и настройка видеорегистратора на 16-32 каналов | 3000 |
| Установка разъема RJ45/BNC | 50 |
| Монтаж распределительной коробки | 100 |
| Монтаж коммутационного шкафа | 500 |
| Монтаж доп. оборудования (POE коммутатор и т.п.) | 500 |
| Прокладка кабеля открытым способом, за м. (в т.ч. укладка в кабельные каналы и гофротрубы) | 50 |
| Монтаж кабельных каналов, гофротруб за м. | 50 |
| Настройка удаленного доступа на видеорегистраторе | 1000 |
| Установка и настройка ПО на 1 устройство (ПК, смартфон, планшет) | 500 |
Пуско-наладочные работы бесплатно.
Повышающие коэффициенты:
Работа на высоте свыше 3-х метров - 1.5
Работа в уличных условиях в зимнее время - 1.5
При заказе комплекта оборудования с установкой, действуют скидки на оборудование.

:format(png)/8373a2b3f355be8.s.siteapi.org/img/4ccd34410924e17bc6a0d53daba1c68e3209fba5.jpg)